Неделя 2 октября 2026
Brent$120.03+2.5%за неделю
WTI$98.07+4.8%за неделю
Курс RUB/TJS0.1105+1.8%за неделю
Brent вырос на 2.5% до $120.03 за баррель. WTI закрылся на $98.07. Курс рубля к сомони укрепился на 1.8% до 0.1105.
Рост нефти и укрепление рубля к сомони работают в связке: устойчивый рынок труда в России и больше сомони за каждый отправленный рубль.
Последние недели
| Неделя | Brent | WTI | Изм | RUB/TJS |
|---|---|---|---|---|
| 2 окт. 2026 | $120.03 | $98.07 | +2.5% | 0.1105 |
| 25 сен. 2026 | $117.08 | $93.57 | −5.7% | 0.1085 |
| 18 сен. 2026 | $124.15 | $103.54 | +11.0% | 0.1091 |
| 11 сен. 2026 | $111.83 | $99.08 | +12.9% | 0.1095 |
| 4 сен. 2026 | $99.09 | $91.18 | +10.4% | 0.1064 |
| 28 авг. 2026 | $89.73 | $84.62 | −4.7% | 0.1067 |
| 21 авг. 2026 | $94.20 | $87.35 | +1.8% | 0.1107 |
| 14 авг. 2026 | $92.51 | $84.05 | +5.3% | 0.1099 |
| 7 авг. 2026 | $87.86 | $78.94 | −4.1% | 0.1135 |
| 31 июл. 2026 | $91.63 | $84.51 | −4.7% | 0.1155 |
| 24 июл. 2026 | $96.12 | $88.58 | +15.9% | 0.1178 |
| 17 июл. 2026 | $82.93 | $80.77 | +13.1% | 0.1179 |
Источник: EIA (США) · Национальный банк Таджикистана (НБТ)
EIA публикует еженедельные цены на нефть каждую среду примерно в 10:30 по восточному времени (14:30 UTC). Национальный банк Таджикистана публикует курсы валют в рабочие дни. Сайт получает оба источника автоматически в 16:00 UTC по средам, с пятничным резервным запуском на случай задержек. Новые данные появляются в течение нескольких минут.