Неделя 14 августа 2026
Brent$92.51+5.3%за неделю
WTI$84.05+6.5%за неделю
Курс RUB/TJS0.1099−3.2%за неделю
Brent вырос на 5.3% до $92.51 за баррель. WTI закрылся на $84.05. Курс рубля к сомони опустился на 3.2% до 0.1099.
Нефть подорожала, но рубль ослаб к сомони, что снижает реальную стоимость денежных переводов.
Последние недели
| Неделя | Brent | WTI | Изм | RUB/TJS |
|---|---|---|---|---|
| 14 авг. 2026 | $92.51 | $84.05 | +5.3% | 0.1099 |
| 7 авг. 2026 | $87.86 | $78.94 | −4.1% | 0.1135 |
| 31 июл. 2026 | $91.63 | $84.51 | −4.7% | 0.1155 |
| 24 июл. 2026 | $96.12 | $88.58 | +15.9% | 0.1178 |
| 17 июл. 2026 | $82.93 | $80.77 | +13.1% | 0.1179 |
| 10 июл. 2026 | $73.33 | $72.26 | +5.2% | 0.1216 |
| 3 июл. 2026 | $69.70 | $70.48 | −5.3% | 0.1189 |
| 26 июн. 2026 | $73.63 | $73.59 | −9.1% | 0.1228 |
| 19 июн. 2026 | $81.00 | $81.36 | −13.6% | 0.1269 |
| 12 июн. 2026 | $93.76 | $92.16 | −5.2% | 0.1296 |
| 5 июн. 2026 | $98.95 | $96.87 | +2.0% | 0.1249 |
| 29 мая. 2026 | $97.05 | $93.45 | −12.3% | 0.1302 |
Источник: EIA (США) · Национальный банк Таджикистана (НБТ)
EIA публикует еженедельные цены на нефть каждую среду примерно в 10:30 по восточному времени (14:30 UTC). Национальный банк Таджикистана публикует курсы валют в рабочие дни. Сайт получает оба источника автоматически в 16:00 UTC по средам, с пятничным резервным запуском на случай задержек. Новые данные появляются в течение нескольких минут.