Ҳафтаи 14 августи 2026
Brent$92.51+5.3%дар як ҳафта
WTI$84.05+6.5%дар як ҳафта
Курби RUB/TJS0.1099−3.2%дар як ҳафта
Brent 5.3% баланд шуда, ба $92.51 дар як баррел расид. WTI дар $84.05 қарор гирифт. Курби рубл ба сомонӣ 3.2% паст шуда, ба 0.1099 расид.
Нафт қимат шуд, аммо рубл ба сомонӣ заиф шуд ва арзиши воқеии интиқоли пулро мекоҳад.
Ҳафтаҳои охирин
| Ҳафта | Brent | WTI | Тағ | RUB/TJS |
|---|---|---|---|---|
| 14 авг. 2026 | $92.51 | $84.05 | +5.3% | 0.1099 |
| 7 авг. 2026 | $87.86 | $78.94 | −4.1% | 0.1135 |
| 31 июл. 2026 | $91.63 | $84.51 | −4.7% | 0.1155 |
| 24 июл. 2026 | $96.12 | $88.58 | +15.9% | 0.1178 |
| 17 июл. 2026 | $82.93 | $80.77 | +13.1% | 0.1179 |
| 10 июл. 2026 | $73.33 | $72.26 | +5.2% | 0.1216 |
| 3 июл. 2026 | $69.70 | $70.48 | −5.3% | 0.1189 |
| 26 июн. 2026 | $73.63 | $73.59 | −9.1% | 0.1228 |
| 19 июн. 2026 | $81.00 | $81.36 | −13.6% | 0.1269 |
| 12 июн. 2026 | $93.76 | $92.16 | −5.2% | 0.1296 |
| 5 июн. 2026 | $98.95 | $96.87 | +2.0% | 0.1249 |
| 29 май. 2026 | $97.05 | $93.45 | −12.3% | 0.1302 |
Манбаъ: EIA (ИМА) · Бонки миллии Тоҷикистон (БМТ)
EIA нархҳои ҳафтаинаи нафтро ҳар чоршанбе тақрибан соати 10:30 бо вақти шарқӣ (14:30 UTC) нашр мекунад. Бонки миллии Тоҷикистон курбҳои асъорро дар рӯзҳои корӣ нашр мекунад. Сайт ҳар ду манбаъро автоматӣ соати 16:00 UTC рӯзҳои чоршанбе мегирад, бо ҷумъа ҳамчун захира. Маълумоти нав дар якчанд дақиқа пайдо мешавад.