Ҳафтаи 2 октябри 2026
Brent$120.03+2.5%дар як ҳафта
WTI$98.07+4.8%дар як ҳафта
Курби RUB/TJS0.1105+1.8%дар як ҳафта
Brent 2.5% баланд шуда, ба $120.03 дар як баррел расид. WTI дар $98.07 қарор гирифт. Курби рубл ба сомонӣ 1.8% мустаҳкам шуда, ба 0.1105 расид.
Баландшавии нафт ва мустаҳкамшавии рубл ба сомонӣ якдигарро пурзӯр мекунанд: бозори меҳнати устувор дар Русия ва сомонии бештар аз ҳар рубли ирсолшуда.
Ҳафтаҳои охирин
| Ҳафта | Brent | WTI | Тағ | RUB/TJS |
|---|---|---|---|---|
| 2 окт. 2026 | $120.03 | $98.07 | +2.5% | 0.1105 |
| 25 сен. 2026 | $117.08 | $93.57 | −5.7% | 0.1085 |
| 18 сен. 2026 | $124.15 | $103.54 | +11.0% | 0.1091 |
| 11 сен. 2026 | $111.83 | $99.08 | +12.9% | 0.1095 |
| 4 сен. 2026 | $99.09 | $91.18 | +10.4% | 0.1064 |
| 28 авг. 2026 | $89.73 | $84.62 | −4.7% | 0.1067 |
| 21 авг. 2026 | $94.20 | $87.35 | +1.8% | 0.1107 |
| 14 авг. 2026 | $92.51 | $84.05 | +5.3% | 0.1099 |
| 7 авг. 2026 | $87.86 | $78.94 | −4.1% | 0.1135 |
| 31 июл. 2026 | $91.63 | $84.51 | −4.7% | 0.1155 |
| 24 июл. 2026 | $96.12 | $88.58 | +15.9% | 0.1178 |
| 17 июл. 2026 | $82.93 | $80.77 | +13.1% | 0.1179 |
Манбаъ: EIA (ИМА) · Бонки миллии Тоҷикистон (БМТ)
EIA нархҳои ҳафтаинаи нафтро ҳар чоршанбе тақрибан соати 10:30 бо вақти шарқӣ (14:30 UTC) нашр мекунад. Бонки миллии Тоҷикистон курбҳои асъорро дар рӯзҳои корӣ нашр мекунад. Сайт ҳар ду манбаъро автоматӣ соати 16:00 UTC рӯзҳои чоршанбе мегирад, бо ҷумъа ҳамчун захира. Маълумоти нав дар якчанд дақиқа пайдо мешавад.