Ҳафтаи 3 июли 2026
Brent 5.3% паст шуда, ба $69.70 дар як баррел расид — ҳафтаи чорум пай дар пай. WTI дар $70.48 қарор гирифт. Курби рубл ба сомонӣ 3.2% паст шуда, ба 0.1189 расид.
Барои оилаҳои муҳоҷирон арзонии нафт ва заифшавии рубл ба сомонӣ фишори дутарафа мезорад: кори камтар дар Русия ва ҳар рубли ирсолшуда ба сомонии камтар табдил мешавад.
Ҳафтаҳои охирин
| Ҳафта | Brent | WTI | Тағ | RUB/TJS |
|---|---|---|---|---|
| 3 июл. 2026 | $69.70 | $70.48 | −5.3% | 0.1189 |
| 26 июн. 2026 | $73.63 | $73.59 | −9.1% | 0.1228 |
| 19 июн. 2026 | $81.00 | $81.36 | −13.6% | 0.1269 |
| 12 июн. 2026 | $93.76 | $92.16 | −5.2% | 0.1296 |
| 5 июн. 2026 | $98.95 | $96.87 | +2.0% | 0.1249 |
| 29 май. 2026 | $97.05 | $93.45 | −12.3% | 0.1302 |
| 22 май. 2026 | $110.61 | $105.32 | +0.1% | 0.1309 |
| 15 май. 2026 | $110.53 | $105.10 | +4.4% | 0.1276 |
| 8 май. 2026 | $105.88 | $102.28 | −11.5% | 0.1255 |
| 1 май. 2026 | $119.63 | $105.57 | +9.1% | 0.1255 |
| 24 апр. 2026 | $109.62 | $95.43 | −4.2% | 0.1258 |
| 17 апр. 2026 | $114.43 | $93.84 | −8.2% | 0.1241 |
Манбаъ: EIA (ИМА) · Бонки миллии Тоҷикистон (БМТ)
EIA нархҳои ҳафтаинаи нафтро ҳар чоршанбе тақрибан соати 10:30 бо вақти шарқӣ (14:30 UTC) нашр мекунад. Бонки миллии Тоҷикистон курбҳои асъорро дар рӯзҳои корӣ нашр мекунад. Сайт ҳар ду манбаъро автоматӣ соати 16:00 UTC рӯзҳои чоршанбе мегирад, бо ҷумъа ҳамчун захира. Маълумоти нав дар якчанд дақиқа пайдо мешавад.